| 产品描述 |
| 产品特性 |
·前台触摸屏操作界面,丰富实用。 ·后台管理系统,基础信息、原物料单据/库存管理分析、产品单据管理、产品销售分析、产品成本分析、实时销售管理分析、结账管理、时段库存分析。 |
|
| 产品规格 |
| 型 号 | POS6-156AJN POS6-176AJN |
| 屏幕尺寸 | TFTLCD15.1" (POS6-156AJN) TFTLCD17.1" (POS6-176AJN) |
| 最佳分辨率 | 1024*768 (POS6-156AJN) 1280*1024 (POS6-176AJN) |
| 对 比 度 | 450:1 (POS6-156AJN) 500:1 (POS6-176AJN) |
| 色 彩 | 16.2M (POS6-156AJN) 16.2M (POS6-176AJN) |
| 亮 度 | 250cd/㎡ (POS6-156AJN) 300cd/㎡ (POS6-176AJN) |
| 触 摸 屏 | 采用MapleTouch五线军工级电阻触摸屏(单点可达3500万次点击) |
| I/0 连 接 | |
| VGA接口 | DB-15接口 |
| 触摸屏控制 | USB/RS232可选 |
| 电源适配器 | DC12V、5A |
| 环境条件 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 贮藏温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 其 它 | |
| 安装方式 | 桌面,壁装VESA |
| 供电方式 | 100V-240V AC |
| 底座尺寸 | W*L*H(197mm*222mm*146mm) |
| 外观尺寸 |
W*T*H(366*65*286)mm(POS6-156AJN) |
| 产品认证 | FCC,CE,3C |
| 重 量(NET/GW) | 6.2/7.6kg (POS6-156AJN) 7.0/9.1kg (POS6-176AJN) |
| 标准配置 |
| 主 板 | Intel945GM(性能稳定,品质出众工业级主板) |
| 处 理 器 | Intel Atom 1.6GHZ(可选Celeron、Core 双核) |
| 内存容量 | DDRII 1G |
| 硬盘容量 | 160G |
| VGA容量 | DB-15接口 |
| USB 接口 | 3个 |
| 串 口 | 2个(可扩展至4个) |
| 并 口 | 1个 |
| 音频接口 | AC97 Audio |
| 网络接口 | 100Mbps高速网络接口 (无线网卡可选) |
| 其 它 | 内置高速CF卡接口 |
| 应用范围 |

