| 项目 | 指标 | 
| 操作系统 OS | mircosoft windows CE 6.0 R3 | 
| 2D 码识读软件植入 | 基于mircosoft windows CE 6.0, C 语言源程序 | 
| 硬件配置 | |
| CPU主频 | ARM11 处理器 667MHZ 主频 | 
| 内存 DDR | DDR 64MB * 2 Nand falsh 256M | 
| NAND FLASH | 256MB | 
| 摄像头组件 | 640X480 像素(灰阶)CMOS 摄像头 30万像素 + LED 背光灯亮度无极调节 | 
| 摄像范围 55X45MM | |
| 镜头 固定焦距 | |
| LCD ( 液晶显示器 ) | 彩色 3.5英寸, 分别率 320 X 240 QVGA LED 白色背光 | 
| 触摸屏 4线 玻璃材料的模拟式电阻式 触摸屏 | |
| IC智能卡识读模块 | IC卡读写器 可读写符合ISO7816协议的IC卡,符合EMV2000规范 | 
| 磁条卡刷卡模块 | (内置)支持磁条阅读不含PSAM卡识别 | 
| PSAM卡 | 兼容普通PSAM卡和高速PSAM卡、符合《ISO/IEC 7816-1/2/3/4》《中国人民银行PSAM卡规范》可管理3张卡 | 
| 数字音频功放 | WM9714+CP2212 高效DSP处理 SD音效 双声道输出 2X3W | 
| 键盘 | 30位 导电胶键盘 | 
| 通讯模块 | 同步猫 通讯 MODEM 支持同步SDLC/ISO8583协议、异步VISA1,VISA2协议;同步波特率为1200/2400/9600bps; 异步通讯波特率为14.4kbps, (出厂前可选装33.6kbps的MODEM) | 
| 3G 模块 4频 TD-SCDMA HSUPA /EDGE/GPRS兼容 | |
| EDGE/GPRS模块 2频 900/1800MHZ | |
| GPRS模块 2频 900/1800MHZ | |
| WIFI 模块:执行标准----IEEE802.11b/g/n 兼容 wapi ( 可选 ) | |
| 以太网接口(RJ45) 支持TCP/IP HTTP等常用协议 | |
| RFID读卡器(可选) | 非接触式 符合 PHILIPS 的 MIFARE STANDARD 标准ISO14443,ISO10536及ISO7816标准 | 
| 高速热敏打印机 | 高速热敏打印机,纸宽:57MM,打印速度:最高5CM/秒 | 
| 电源适配器 | 中规:输入 100-240V 双电源输出 DC9V 2.6A 3C认证 | 
| 天线 | 专用 高增益 橡胶棒天线 | 
| 外部接口 | USB 1.1 主机和客户机 2个 | 
| SD卡座 (最大8GB) 1个 | |
| MINI USB OTG 1个 | |
| 包装 | |
| 外壳 | ABS 材料 深灰面 | 
| 包装 | 标准工业包装 | 
| 尺寸: 220 X 215 X 88.5MM | |
| 重量: 1.65Kg | |

