| 显示屏尺寸 | 12.1 英寸( 26cm ) | |
| 显示屏象素尺寸 | 0.240mm X 0.240mm | |
| VGA 720 x 400 ( 70Hz) | ||
| 显示模式 | VGA 640 x 480 ( 60 / 72 / 75 Hz) | |
| SVGA 800 x 600 ( 60 / 72 / 75 Hz) |
||
| 最佳解析度 | 800(H)X600(V) 0r 1024x768 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 亮度 | 300cd/ ㎡ | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 可视角度 | 150°(H) 110°(V) | |
| 响应时间 | Tr:7ms,Tf:33ms | |
| 输入信号 | 视频 | 模拟 RGB |
| 同步信号 | TTL | |
| 音频输出 | 0.5W(MAX)( 可选 ) | |
| 电源电压 | 12VDC 1.5A | |
| 功耗 | ≤10W | |
| EPA VESA | ON,OFF,SUSPEND, STAND BY. | |
| 附件 | 1.5M信号线 电源适配器 | |

