| 系统 | ||
| models | DynamicPOS 10" | DynamicPOS 15" | 
| 中央处理器 | Intel ATOM Dual Core D525 1.8Ghz 中央处理器 | |
| 内存 | Support up to 4GB DDR3 | |
| 芯片组 | Intel NM10 | |
| 网路 | 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet | |
| 电源适配器 | 24V Power Adaptor | |
| 机身重量 | 8 kgs | 9 kgs | 
| 整机尺寸(WxHxD) | 358x345x167.5mm | 380x205x393.5mm | 
| 可选的操作系统 | WindowsXP/XPE、WEPOS、POSReady 2009 Win7 | |
| 存储装置 | ||
| 硬盘 | 1x2.5" SATA 硬盘 | |
| 固态硬盘 | MLC SATA interface 16GB/32GB/64GB | |
| SD | SD card Slot(Optional) | |
| I/OD端口 | ||
| USB | 5 x USB2.0 ports | |
| 串口 | 3 x DB-9 COM ports | |
| PS/2 | 1 x PS/2 keyboard posrt | |
| 区域网路 | 1 x 10/100/1000 Mbps(RJ45) | |
| VGA口 | 1 x DB-15 VGA 口 | |
| 音频 | 1 x 2W speaker(Optional) | |
| 钱箱口 | 1 x RJ11 | |
| 直流电源输入 | 1 x 直流电源输入 | |
| 开关 | 1 x 开关 | |
| 显示设备 | ||
| 显示屏 | 10" TFT显示屏面板 | 15" TFT 显示屏面板 | 
| 最大解析度 | 1024 x 768 | |
| 亮度 | 250 nits | |
| 触摸屏 | 5 wires resistive touch 面板 | |
| 外设选项 | ||
| 打印机 | 3" easy loading thermal 打印机 with auto cutter Printing Speed:200mm/sec. RS232(default)/Epson Commands Compatible | |
| 顾客显示器或第二显示器 | VFD Type:20 columns x 2 lines, each column 5x7 dots | |
| 磁卡阅读器 | JIS-I 或II, ISO Track1/2/3 | |
| i-button | Read only,USB interface | |
| 颜色 | 暗灰色/白色 | |
| 无线网卡 | Mini PCIe 无线网卡 Module 802.11 b/g | |
| 指纹辨识器 | — | 指纹识别模块(USB HID 接口) | 
| RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare@PRO, DESfire | |
| 联系方式: 范先生     13554859809  深圳远景达科技有限公司       www.wwwrfid.com 安卓pos机官网              www.poslab.com.cn 深圳远景达 条码扫描模组       www.lvscan.net 地址:深圳市福田区深南中路统建楼2栋14层 | ||
 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图