| 项目 | 产品型号 | N400 | |||||
| 概述 | 外形尺寸 | 42*22*3mm(长×宽×高) | |||||
| 接口 | SATAⅢ(NGFF) | ||||||
| 支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
| 性能 | 容量 | 32GB | 64GB | ||||
| 通道 | 4CH | 4CH | |||||
| 最大读写速度(MB/s) | 490/388 | 434/355 | |||||
| 4K 随机读IOPS | 45377 | ||||||
| 4K 随机写IOPS | 73791 | ||||||
| 平均存取时间 | 0.15ms | ||||||
| 缓存 | NANYA (NT5CB64M16FP-DH) | 内置 | |||||
| 存储介质 | NAND闪存 | TLC | |||||
| 电气特性 | 输入电压 | 3.3V±5% | |||||
| 空闲功耗 | 0.5W | ||||||
| 工作功耗 | 2.0W | ||||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用8年(32GB) | |||||
| 读寿命 | 无限 | ||||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
| 错误检查与纠错 | 每1024Byte有16位或24位纠错码 | ||||||
| FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 0~70℃ | |||||
| 存放温度 | -40~85℃ | ||||||
| 环境湿度 | 5-95% | ||||||
| 保修时间 | 3年 | ||||||
| 量产状况 | 已量产 | ||||||
| 测试平台 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
| 测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||||


