黑龙江大学_教学及科研用设备采购及服务成交公告
项目名称:黑龙江大学_教学及科研用设备采购及服务
项目编号:SC[2015]4235
采购方式:竞争谈判
采购人:黑龙江大学
地 址:南岗区学府路74号
电 话:0451-86608732
集中采购机构:黑龙江省政府采购中心
地址:哈尔滨市南岗区汉水路379号
合同监督处项目经办人:王丽阳 电话:0451-87220706
合同监督处项目负责人: 电话:0451-87220700
竞争性谈判公告日期:2015年12月24日
谈判日期:2015年12月30日
谈判地点:省政府采购中心
成交结果:
| 采购项目 | 中标供应商 | 中标金额(元) | 预算金额(元) | 节支额(元) | 节支率(%) | 合同履约日期 | 
| 773325 | 776730 | 3405 | 0.44% | |||
| 第1包 | 216725 | 218020 | 1295 | 0.59 | ||
| 仪器柜 | 黑龙江天林科技有限公司 | 3960 | 4000 | 40 | 1 | 合同签订后30日内 | 
| 钢木工具柜 | 黑龙江天林科技有限公司 | 19800 | 20000 | 200 | 1 | |
| 展板 | 黑龙江天林科技有限公司 | 950 | 950 | 0 | 0 | |
| 标本展示柜2 | 黑龙江天林科技有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
| 标本展示柜1 | 黑龙江天林科技有限公司 | 10680 | 10800 | 120 | 1.11 | |
| 标本柜 | 黑龙江天林科技有限公司 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| 药品柜 | 黑龙江天林科技有限公司 | 1280 | 1300 | 20 | 1.54 | |
| 吊柜(带支架) | 黑龙江天林科技有限公司 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| T型电源 | 黑龙江天林科技有限公司 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
| 边台 | 黑龙江天林科技有限公司 | 4200 | 4235 | 35 | 0.83 | |
| 塑料托盘 | 黑龙江天林科技有限公司 | 1920 | 2000 | 80 | 4 | |
| 高剪切均质乳化机 | 黑龙江天林科技有限公司 | 4400 | 4500 | 100 | 2.22 | |
| 实验室高剪切乳化机 | 黑龙江天林科技有限公司 | 4400 | 4500 | 100 | 2.22 | |
| 胶体磨 | 黑龙江天林科技有限公司 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| 实验型高压均质机 | 黑龙江天林科技有限公司 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 蠕动泵 | 黑龙江天林科技有限公司 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | |
| 真空泵 | 黑龙江天林科技有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
| 磨刀机 | 黑龙江天林科技有限公司 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | |
| 真空泵 | 黑龙江天林科技有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
| 磨碎机 | 黑龙江天林科技有限公司 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 水浴锅 | 黑龙江天林科技有限公司 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 移液枪 | 黑龙江天林科技有限公司 | 3000 | 3200 | 200 | 6.25 | |
| 移液枪 | 黑龙江天林科技有限公司 | 3000 | 3200 | 200 | 6.25 | |
| 消煮炉 | 黑龙江天林科技有限公司 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
| 分析天平 | 黑龙江天林科技有限公司 | 12800 | 13000 | 200 | 1.54 | |
| 紫外可见分光光度计 | 黑龙江天林科技有限公司 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 通风橱 | 黑龙江天林科技有限公司 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | |
| 第2包 | 556600 | 558710 | 2110 | 0.38 | ||
| 计算机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 合同签订后30日内 | 
| 打印机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | |
| 打印机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
| 打印机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 28320 | 28320 | 0 | 0 | |
| 计算机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | |
| 实木折叠培训桌 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | |
| 座椅 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 99000 | 100000 | 1000 | 1 | |
| 笔记本电脑 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | |
| 无线麦克风 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 无线麦克风 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
| 照相机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | |
| 照相机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 调音台 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | |
| 无线麦克风 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 7200 | 7400 | 200 | 2.7 | |
| 笔记本电脑 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 8100 | 8200 | 100 | 1.22 | |
| 无线耳麦 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 440 | 450 | 10 | 2.22 | |
| 无线麦克风 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |
| 笔记本电脑 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 6400 | 6500 | 100 | 1.54 | |
| 传真机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
| 照相机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 12400 | 12500 | 100 | 0.8 | |
| 摄像机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | |
| 电视机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 48600 | 49050 | 450 | .92 | |
| 移动支架 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | |
| 白板 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 多功能一体机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 投影仪 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | |
| 投影仪 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 5200 | 5250 | 50 | .95 | |
| 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | ||
| 多功能一体机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | |
| 高拍仪 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | |
| 扫描仪 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 5680 | 5680 | 0 | 0 | |
| 笔记本电脑 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | |
| 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4880 | 4880 | 0 | 0 | ||
| 打印机(A3) | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | |
| 点钞机 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 哈尔滨市新金电子有限公司 | 4900 | 5000 | 100 | 2 | 
成交商品明细:
| 序号 | 商品名称 | 品牌、型号(规格) | 中标数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 
| 1 | 仪器柜 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDYF10 | 2个 | 1980 | 3960 | 
| 2 | 钢木工具柜 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDGF115 | 10个 | 1980 | 19800 | 
| 3 | 展板 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDZBF500 | 1个 | 950 | 950 | 
| 4 | 标本展示柜2 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDBZA80 | 4个 | 1000 | 4000 | 
| 5 | 标本展示柜1 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDBZG80 | 6个 | 1780 | 10680 | 
| 6 | 标本柜 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDBBG90 | 5个 | 1600 | 8000 | 
| 7 | 药品柜 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDYPG150 | 1个 | 1280 | 1280 | 
| 8 | 吊柜(带支架) | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDDG400 | 1个 | 2800 | 2800 | 
| 9 | T型电源 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 FST6 | 3个 | 45 | 135 | 
| 10 | 边台 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司 HDBT353 | 1个 | 4200 | 4200 | 
| 11 | 塑料托盘 | 山东力托塑业有限公司 1412 | 4个 | 480 | 1920 | 
| 12 | 高剪切均质乳化机 | 上海世赫机电设备有限公司 SRH-S 300 | 1台 | 4400 | 4400 | 
| 13 | 实验室高剪切乳化机 | 上海世赫机电设备有限公司 SRH-S 450 | 1台 | 4400 | 4400 | 
| 14 | 胶体磨 | 廊坊市廊通机械有限公司 JMS-50D | 1台 | 8000 | 8000 | 
| 15 | 实验型高压均质机 | 上海锦竹机械设备有限公司 JZH50-80 | 1台 | 20000 | 20000 | 
| 16 | 蠕动泵 | 上海浦东天本离心机械有限公司 RB12 | 1台 | 6800 | 6800 | 
| 17 | 真空泵 | 上海实贝仪器设备厂 2XZ-2 | 2台 | 2000 | 4000 | 
| 18 | 磨刀机 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 KD-ZMD-II | 1台 | 6900 | 6900 | 
| 19 | 真空泵 | 上海德英真空照明设备有限公司 2XZ(S)-2 | 1台 | 1500 | 1500 | 
| 20 | 磨碎机 | 天津市泰斯特仪器有限公司 FW-100 | 1台 | 600 | 600 | 
| 21 | 水浴锅 | 上海森信实验仪器有限公司 DK-S26 | 2台 | 1100 | 2200 | 
| 22 | 移液枪 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 Reserchplus | 2个 | 1500 | 3000 | 
| 23 | 移液枪 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 Reserchplus | 2个 | 1500 | 3000 | 
| 24 | 消煮炉 | 北京三品科创仪器有限公司 SPT20 | 2台 | 6500 | 13000 | 
| 25 | 分析天平 | 奥豪斯仪器上海有限公司 CP224C | 2台 | 6400 | 12800 | 
| 26 | 紫外可见分光光度计 | 岛津仪器(苏州)有限公司 UV-1780 | 1台 | 50000 | 50000 | 
| 27 | 通风橱 | 哈尔滨海德实验室装备有限公司1800×850×2500 | 2台 | 9200 | 18400 | 
| 28 | 计算机 | 联想启天M4500 产地:中国 | 2台 | 6500 | 13000 | 
| 29 | HP LaserJet Pro 400 M401D 产地:中国 | 2台 | 2300 | 4600 | |
| 30 | HP LaserJet P2035 产地:中国 | 1台 | 2150 | 2150 | |
| 31 | HP LaserJet 1020 plus 产地:中国 | 24台 | 1180 | 28320 | |
| 32 | 计算机 | 联想启天M4500 产地:中国 | 48台 | 3500 | 168000 | 
| 33 | 实木折叠培训桌 | 沃盛SP-1914 产地:中国 | 8个 | 1100 | 8800 | 
| 34 | 座椅 | 沃盛HS-203 产地:中国 | 200个 | 495 | 99000 | 
| 35 | 笔记本电脑 | 华硕p452lj 产地:中国 | 2台 | 5500 | 11000 | 
| 36 | 无线麦克风 | 咪诗特M800话筒 产地:中国 | 1组 | 2400 | 2400 | 
| 37 | 无线麦克风 | 优利卡UNIMIC8123话筒 产地:中国 | 2组 | 2100 | 4200 | 
| 38 | 照相机 | 佳能EOS 70D 产地:中国 | 1台 | 6400 | 6400 | 
| 39 | 照相机 | 佳能IXUS 170 产地:中国 | 2台 | 1000 | 2000 | 
| 40 | 调音台 | 雅马哈16路调音台 产地:中国 | 1台 | 4800 | 4800 | 
| 41 | 无线麦克风 | 优力卡T40 产地:中国 | 2台 | 3600 | 7200 | 
| 42 | 笔记本电脑 | 联想拯救者-14-ISE 产地:中国 | 1台 | 8100 | 8100 | 
| 43 | 无线耳麦 | 罗技H600 产地:中国 | 2组 | 220 | 440 | 
| 44 | 无线麦克风 | 冠标 SOYO-WTG07 产地:中国 | 2组 | 700 | 1400 | 
| 45 | 笔记本电脑 | 联想昭阳K2450 产地:中国 | 1台 | 6400 | 6400 | 
| 46 | 传真机 | 松下KX-FL338C 产地:中国 | 1台 | 1500 | 1500 | 
| 47 | 照相机 | 佳能XA20 产地:中国 | 1台 | 12400 | 12400 | 
| 48 | 摄像机 | 佳能6D(24-105) 产地:中国 | 1台 | 13500 | 13500 | 
| 49 | 电视机 | 海信LED55K220 产地:中国 | 9台 | 5400 | 48600 | 
| 50 | 移动支架 | 鸿合支架 产地:中国 | 1台 | 1250 | 1250 | 
| 51 | 白板 | 鸿合I382 产地:中国 | 1台 | 2500 | 2500 | 
| 52 | 多功能一体机 | HP MFP-M128FP 产地:中国 | 1台 | 1980 | 1980 | 
| 53 | 投影仪 | NEC M370X+ 产地:中国 | 1台 | 6000 | 6000 | 
| 54 | 投影仪 | NEC M320XS+ 产地:中国 | 1台 | 5200 | 5200 | 
| 55 | 产地:中国 | 3台 | 1400 | 4200 | |
| 56 | 多功能一体机 | hp M226dw 产地:中国 | 2台 | 2400 | 4800 | 
| 57 | 高拍仪 | 方正Q680 产地:中国 | 2台 | 800 | 1600 | 
| 58 | 扫描仪 | 爱普生DS-560 产地:中国 | 2台 | 2840 | 5680 | 
| 59 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad T450 产地:中国 | 6台 | 8000 | 48000 | 
| 60 | EPSON LQ690K 产地:中国 | 2台 | 2440 | 4880 | |
| 61 | 打印机(A3) | HP M706N 产地:中国 | 1台 | 9200 | 9200 | 
| 62 | 点钞机 | 康亿B2900 产地:中国 | 1台 | 2200 | 2200 | 
| 63 | HP 202dw 产地:中国 | 2台 | 2450 | 4900 | 
落标供应商及落标原因:
| 落标供应商 | 落标原因 | 
| 第1包 | |
| 哈尔滨世纪东方科技有限公司 | 二次报价非本包最低报价 | 
| 哈尔滨英杰科技发展有限公司 | 二次报价非本包最低报价 | 
| 第2包 | |
| 哈尔滨蓝天经纬网络有限公司 | 二次报价非本包最低报价 | 
| 哈尔滨南天科技开发有限公司 | 二次报价非本包最低报价 | 
谈判小组成员名单:
| 序号 | 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 
| 1 | 韩冬妹 | 黑龙江省天利建筑工程管理咨询有限公司 | 高级工程师 | 
| 2 | 姚明友 | 黑龙江省农垦建筑设计院 | 高级工程师 | 
| 3 | 王庆贵 | 黑龙江大学 | 教授 | 
注:如单包因实质性不足三家而废标,须明确各投标人投标无效的具体原因。
如对供应商和成交结果有异议,可以在本公告发布之日起七个工作日内,向黑龙江省政府采购中心提出,逾期将不予受理。
报价人可从以下几个方面提出质疑:
1、评审过程的合法性;
2、评审结果的合法性;
3、谈判小组的合法性。
联系人及联系方式:杨军 电话:0451-87220702
在此,谨向各投标供应商对政府采购工作的支持表示感谢!
黑龙江省政府采购中心
2016-01-05

 
 
 











