内容:
广西科文招标有限公司受桂林市第二技工学校委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对学校校园信息化建设(二期)设备采购进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:学校校园信息化建设(二期)设备采购
项目编号:GLZFCG2016A0089(重)
项目联系方式:
项目联系人:刘巧云
项目联系电话: 0773-2860696
采购人联系方式:
采购人:桂林市第二技工学校
地址:桂林市翠竹路24号
联系方式:马艳华 18377386168
代理机构联系方式:
代理机构:广西科文招标有限公司
代理机构联系人:刘巧云 0773-2860696
代理机构地址: 桂林市七星区骖鸾路桂林国家高新区科技工业园四号小区湘商大厦四层
一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 | 
| 1 | 智能多媒体一体终端 | 台 | 11 | 学校校园信息化建设(二期)设备 | 
| 2 | 推拉式组合黑板 | 套 | 11 | |
| 3 | 超短焦投影机 | 台 | 11 | |
| 4 | 电视机 | 台 | 45 | |
| 5 | 台式办公电脑 | 台 | 50 | |
| 6 | 教室服务器 | 台 | 1 | |
| 7 | 防静电地板 | 平方米 | 630 | |
| 8 | 电教室教学软件 | 套 | 1 | |
| 9 | 交换机 | 台 | 2 | |
| 10 | 交换机 | 台 | 2 | |
| 11 | 机柜 | 个 | 2 | |
| 12 | 防雷系统 | 套 | 2 | |
| 13 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 22 | |
| 14 | 19″标准机柜1U理线器 | 个 | 4 | |
| 15 | 图书馆管理软件 | 套 | 1 | |
| 16 | 台 | 2 | ||
| 17 | 书标 | 套 | 200 | |
| 18 | 保护膜 | 套 | 200 | |
| 19 | 套 | 200 | ||
| 20 | 图书防盗仪 | 台 | 3 | |
| 21 | 16CM钴基复合磁条 | 套 | 200 | |
| 22 | 红外智能充消磁器 | 台 | 2 | |
| 23 | 磁条监测仪 | 台 | 1 | |
| 24 | 触摸查询机 | 台 | 1 | |
| 25 | 电脑 | 台 | 22 | |
| 26 | 电脑桌椅 | 套 | 20 | |
| 27 | 管理员桌椅 | 套 | 1 | |
| 28 | 喷墨打印机(连供) | 台 | 13 | |
| 29 | 复印机(A3) | 台 | 3 | |
| 30 | 便携式扩声器 | 台 | 10 | |
| 31 | 笔记本办公电脑 | 台 | 9 | |
| 32 | 台式办公电脑 | 台 | 123 | |
| 33 | 智能多媒体一体终端 | 台 | 1 | |
| 34 | 推拉式组合黑板 | 套 | 1 | |
| 35 | 超短焦投影机 | 台 | 1 | |
| 36 | 高清录播服务器 | 台 | 1 | |
| 37 | 高清录播系统软件 | 套 | 1 | |
| 38 | 全自动图像识别跟踪软件 | 套 | 1 | |
| 39 | 全自动智能导播切换软件 | 套 | 1 | |
| 40 | 录播导播台 | 套 | 1 | |
| 41 | 录播中控 | 台 | 1 | |
| 42 | 高清云台摄像机 | 台 | 2 | |
| 43 | 高清教师摄像机 | 台 | 1 | |
| 44 | 高清学生摄像机 | 台 | 1 | |
| 45 | 无线话筒 | 套 | 1 | |
| 46 | 吊麦话筒 | 套 | 8 | |
| 47 | 调音台 | 台 | 1 | |
| 48 | 话筒前级处理器 | 台 | 1 | |
| 49 | 专业功放 | 台 | 1 | |
| 50 | 全频音箱 | 只 | 2 | |
| 51 | 电源时序器 | 台 | 1 | |
| 52 | 工作台 | 套 | 1 | |
| 53 | 专用电脑 | 台 | 1 | |
| 54 | 机柜 | 套 | 1 | |
| 55 | 网络交换机 | 台 | 1 | |
| 56 | 辅材 | 项 | 1 | |
| 57 | 录播室装修 | 项 | 1 | |
| 58 | 高清红外防水网络枪机 | 台 | 55 | |
| 59 | 高速球机 | 个 | 3 | |
| 60 | 拼接屏 | 台 | 3 | |
| 61 | 拼接屏支架扩展(包含装修包边) | 项 | 1 | |
| 62 | 监控平台升级扩容及安防联动 | 个 | 1 | |
| 63 | 监控立杆 | 套 | 2 | |
| 64 | 智能自动保护集中电源 | 台 | 4 | |
| 65 | 枪机支架 | 个 | 55 | |
| 66 | 32路网络硬盘录像机 | 台 | 2 | |
| 67 | 硬盘 | 个 | 36 | |
| 68 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | |
| 69 | 监控交换机 | 台 | 5 | |
| 70 | 巡更棒 | 个 | 4 | |
| 71 | 接触式巡更点 | 个 | 45 | |
| 72 | 网络通讯底座 | 台 | 3 | |
| 73 | 超五类监控专用网线 | 箱 | 16 | |
| 74 | 电源线 | 米 | 3300 | |
| 75 | 辅材 | 批 | 1 | |
| 76 | 校园网站 | 套 | 1 | |
| 77 | OA系统 | 套 | 1 | |
| 78 | 紧急求助终端 | 台 | 3 | |
| 79 | 一键求助终端 | 台 | 27 | |
| 80 | 寻呼器 | 台 | 1 | |
| 81 | 网线 | 箱 | 9 | |
| 82 | 电源线 | 卷 | 13 | |
| 83 | 智能脉冲电子围栏主机 | 台 | 8 | |
| 84 | 中文液晶键盘 | 个 | 1 | |
| 85 | 蓄电池 | 个 | 8 | |
| 86 | 主机防护箱 | 个 | 8 | |
| 87 | L型铝合金终端杆 | 根 | 30 | |
| 88 | 终端杆防雨帽 | 个 | 30 | |
| 89 | 复合型终端绝缘子 | 个 | 232 | |
| 90 | L型铝合金中间杆 | 根 | 300 | |
| 91 | 中间杆防雨帽 | 个 | 300 | |
| 92 | 中间杆绝缘子 | 个 | 1200 | |
| 93 | 铝合金万向底座左 | 个 | 330 | |
| 94 | 铝合金万向底座右 | 个 | 30 | |
| 95 | 多股合金线 | 盘 | 16 | |
| 96 | 高压线 | 米 | 300 | |
| 97 | 线-线连接器 | 个 | 232 | |
| 98 | 高压避雷器 | 套 | 16 | |
| 99 | 接地线 | 米 | 80 | |
| 100 | 接地桩 | 个 | 8 | |
| 101 | 声光报警器 | 个 | 8 | |
| 102 | 异形围栏警示牌 | 块 | 150 | |
| 103 | 电源线 | 米 | 1800 | |
| 104 | RS485通信线 | 米 | 1800 | |
| 105 | PVC管及配件 | 米 | 1800 | |
| 106 | 485转RJ45转换器 | 套 | 2 | |
| 107 | 总线联动器 | 套 | 1 | |
| 108 | 总线地图 | 套 | 1 | |
| 109 | 485中继器 | 套 | 1 | |
| 110 | 辅材 | 项 | 1 | |
| 111 | 通讯沟 | 米 | 450 | |
| 112 | 通讯井 | 个 | 7 | |
| 113 | 7口通讯管道 | 米 | 450 | |
| 114 | 弱电井盖 | 个 | 7 | |
| 115 | 室外144芯光纤配线箱 | 套 | 1 | |
| 116 | 大对数电缆 | 米 | 500 | |
| 117 | 电话线 | 米 | 800 | |
| 118 | 光纤 | 米 | 1100 | |
| 119 | 耦合器FC单模 | 个 | 240 | |
| 120 | 光纤配线架 | 个 | 5 | |
| 121 | 光纤跳线 | 条 | 72 | |
| 122 | FC单模尾纤 | 条 | 72 | |
| 123 | 熔纤 | 点 | 72 | |
| 124 | 接入层机柜 | 个 | 3 | |
| 125 | 光模块 | 个 | 6 | |
| 126 | 防雷插线板 | 个 | 5 | |
| 127 | 19″标准机柜1U理线器 | 个 | 8 | |
| 128 | 水晶头 | 盒 | 3 | |
| 129 | 指纹考勤机 | 台 | 5 | |
| 130 | 核心交换机配件 | 块 | 1 | |
| 131 | 接入交换机 | 台 | 2 | |
| 132 | 8口POE交换机 | 台 | 6 | |
| 133 | AC控制器 | 台 | 1 | |
| 134 | 室内无线AP | 台 | 22 | |
| 135 | 室外AP | 台 | 1 | |
| 136 | 防入侵监测系统 | 台 | 1 | |
| 137 | 辅材 | 项 | 1 | |
| 138 | VPN | 套 | 1 | |
| 139 | 财会模拟教学软件(手工记账) | 套 | 1 | |
| 140 | 财会模拟教学软件(电算化) | 套 | 1 | |
| 141 | 导游业务与技能实训模拟教学软件 | 套 | 1 | |
| 142 | 汽车构造仿真教学软件 | 套 | 1 | |
| 143 | 汽车发动机构造与拆装实训软件 | 套 | 1 | |
| 144 | 汽车底盘虚拟实训平台教学软件 | 套 | 1 | 
采购项目预算金额(人民币):4000000.00元。
二、供应商(或投标人)的资格要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,并且国内注册、具备法人资格,生产或经营本次招标采购货物的供应商。(二)本项目不接受联合体投标。(三)本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:0.0 万元(人民币)
时间:2016年06月12日 08:00 至 2016年06月17日 18:00(双休日及法定节假日除外)
地点:广西科文招标有限公司桂林分公司(桂林市七星区骖鸾路桂林国家高新区科技工业园四号小区湘商大厦四层)。
招标文件售价:¥250.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:详见附件
四、投标截止时间:2016年07月05日 09:00
五、开标时间:2016年07月05日 09:00
六、开标地点:
广西科文招标有限公司桂林分公司(桂林市七星区骖鸾路桂林国家高新区科技工业园四号小区湘商大厦四层)开标厅
七、其它补充事宜
无
八、采购项目需要落实的政府采购政策:
(一)投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的,投标价给予6%的扣除;投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的,其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上(含30%)的,联合体投标价给予2%的扣除。
(二)根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号),监狱企业视同小型、微型企业,享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
(三)根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)的规定,计算机设备(台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机)、输入输出设备(激光打印机、针式打印机、液晶显示器)、制冷空调设备、镇流器(管型荧光灯镇流器)、生活用电器(空调机、电热水器)、照明设备(普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯)、电视设备、视频设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品,投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

 
 
 











