![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
光源类型 |
可视激光,波长650nm | ||||
扫描速度 | 每秒100次/秒 | ||||
解码分别率 | 0.10mm | ||||
扫描景深 | 1-70mm | ||||
激光安全性 | 符合国家二极激光安全标准 | ||||
读取角度 | 45°- 60° | ||||
解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等。 | ||||
支持接口 | RS232,PS/2,USB | ||||
误 码 率 |