|       点击图片查看原图 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 型号 | Q-BossII | |
| 配置 | 显示方式 | 10.1″TN液晶屏分辨率:1024*600(可选配10.1″IPS液晶屏分辨率:1366*768) | 
| 操作方式 | 五点触控,电容面板 | |
| 操作系统 | Android 5.1.1(lollipop) | |
| CPU | ATM7059 ARM Cortex-A9 R4架构1.6GHZ四核GPU-SGX544MP图象处理器 | |
| RAM | DDR3,1GB | |
| Flash | 内置8GB,可扩展32GB | |
| TF卡 | 1~64GB | |
| 以太网口【标配】 | 100Mbps(IEEE802.3u) | |
| USB口【标配】 | 4路USB2.0/支持host/slave模式 支持USB HUB协议 支持high speed USB2.0 | |
| WI-FI【标配】 | 内置WIFI(IEEE802.11b/g/n) | |
| Bluetooth【标配】 | 内置Bluetooth(Bluetooth2.0) | |
| RS232串口【选配】 | 1个RS232 | |
| USB Dongle上网卡【选配】 | 支持主流的USB Dongle 3G上网卡 | |
| 扬声器 | 插入USB口即可使用双声道,4Ω/3W,可外接音频设备 | |
| 客显【标配】 | 单色JLX12864G客显 | |
| 刷卡器【选配】 | 可选配磁条刷卡器、ID刷卡器、IC刷卡器 | |
| 验钞【选配】 | 内置验钞功能,建议操作 | |
| 时钟【标配】 | 内置时钟芯片以及高容量电池 | |
| 纸张介质 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸 | 
| 纸张幅宽 | 58mm | |
| 纸卷外径 | 70mm | |
| 打印规格 | 打印方式 | 热敏 | 
| 分辨率 | 384点/行 | |
| 最大打印速度 | 90mm/s | |
| 最大打印宽度 | 48mm | |
| 出纸方式 | 上出纸,撕离 | |
| 打印头温度探测 | 热敏电阻 | |
| 纸存在探测 | 光电传感器 | |
| 扩展代码页 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/ PC747/WPC1257/Vietnan/PC864/PC1001/Uygur/Thai | |
| 条码 | UPC-A,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,CODABAR,ITF,CODE93,CODE128,QR Code | |
| 字符集 | ASCII码字符集FontA:12*24点FontB:9*17点,国标GB18030大字库  简体/繁体/韩语:24*24点 | |
| 图形 | BMP图像文件可下载到打印机的FLASH | |
| 尺寸和重量 | 长度:245mm 宽度:285mm 高度:95mm 重量:2.5kg | |
| 电源组件 | 额定电压范围 | 12VDC | 
| 额定电流 | 3A | |
| 环境要求 | 工作温度 | 5~45℃ | 
| 存储温度 | -10~50℃ | |
| 工作湿度 | 20~80%RH(无凝霜) | |
| 存储湿度 | ≤93%RH(40℃) | |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
 
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 
 


  
看看你的微信影响力有多大?