|       点击图片查看原图 | 
 | ||||||||||||||||||||||
全新升级配置兼丰富可选功能,满足多行业应用需求
成为chainway C71高扩展智能手持终端参数:
| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm | 
| 整机重量 | < 288 g(取决于模块配置) | 
| 显示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 | 
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | 
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) | 
| 扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF,三选二 | 
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳机 | 
| 音频 | 扬声器,2个麦克风 | 
| 键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 | 
| 传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 | 
| 性能参数 | |
| CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 | 
| RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) | 
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB | 
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 6.0(四核)/ Android 8.1(八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 | 
| SDK | 成为终端软件开发工具包 | 
| 开发语言 | Java | 
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio | 
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20 °C至50 °C | 
| 储存温度 | -40 °C至70 °C | 
| 环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | 
| 防护等级 | IP65 / IP67,达到IEC密封标准 | 
| 静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 | 
| 数据通讯 | |
| WLAN | 四核:支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频),内置天线; 八核:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频);内置天线 | 
| WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | 
| 蓝牙 | 四核:Bluetooth 4.0,BLE 八核:Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS | 
| GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS | 
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56 MHz | 
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 | 
| 标签标准 | 2-4 cm | 
| 读写距离 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID超高频 | |
| 中国频率 | 920—925 MHz | 
| 美国频率 | 902—928 MHz | 
| 欧洲频率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) | 
| 其他频率 | 其他多国频率标准 (可定制) | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 天线参数 | 圆极化天线 (1 dBi) | 
| 功率 | 0.4 W (26 dBm典型值,支持+16 dBm ~ +26 dBm调节) | 
| 读卡距离 | 可达3米(与实际环境有关) | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 摄像头 | |
| 前置摄像头 | 500万像素彩色摄像头 *此功能为选配 | 
| 后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | 
| 条码采集 | |
| 一维扫描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 | 
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 | 
| 二维扫描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 | 
| 二维扫描引擎(八核) | Zebra: SE4710 / SE2707 | 
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID高频 | |
| 工作频率 | 13.56 MHz | 
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 | 
| 标签标准 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K,其它非标高频卡,可定制开发 | 
| 读写距离 | 3-8 cm | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 虹膜识别 | |
| 识别时间 | < 150 ms | 
| 工作距离 | 20-40 cm | 
| FAR | 1/10000000 | 
| 注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 | 
| 注2 | *此功能为选配 | 
| 注3 | *前后虹膜和前置摄像头二选一 | 
| 电容指纹 | |
| 传感器 | TCS1/TCS2 | 
| 采集面积 | 12.8 x 18; 10.4 x 14.4 mm | 
| 分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 | 
| 认证 | FIPS 201, STQC | 
| 格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 | 
| 假指纹识别 | 由SDK支持 | 
| 安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 光学指纹 | |
| 传感器 | Morpho CBM-E3 | 
| 采集面积 | 14 x 22 mm | 
| 分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 | 
| 认证 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC | 
| 格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, 等 | 
| 假指纹识别 | 乳胶,明胶,塑料,卡普顿,透明胶片,硅胶,橡胶,橡皮泥,石墨或纸 | 
| 安全加密 | FIPS 140-2,提供多种加密方式,包括图像和模版加密、模板签名、安全隧道等 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| PSAM | |
| 卡槽 | 两个PSAM卡槽 | 
| 协议标准 | ISO7816 T=0, T=1 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
广州艾韦迅提供chainway成为手持终端PDA产品选型、维护,成为PDA设置使用,软件开发等增值服务。成为Chainway产品线涵盖PDA手持终端/手持机、RFID读写器、工业平板、智能车载终端等,广泛应用于工厂生产、质量追溯、仓库物流wms、门店管理、医院移动管理等领域。
 
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
 
  [诚信档案]
 [诚信档案]
 
 

  
看看你的微信影响力有多大?