|      | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| 结  构Construction |  上层:Polyester film  | |
|  中层:Near-invisible spacer dots  | ||
|  下层:Glass substrate with uniform conductive coating ( 厚度:1.1mm,1.6mm,1.8mm,2.5mm,2.8mm ) | ||
| 出线连接Connection Tail |  FFC ( FPC optional ),crimpflex connector  | |
| 操作方式Input Method |  笔触或手触 Finger, gloved hand, or stylus activation | |
| 作动力Activation Force |  ≦ 50g ( stylus =R0.8 )  | |
| 尺寸范围Available Size |  2.5”~ 32”( 提供16:9或其它客制化比例之产品 ) ( we also make panels with customized aspect ratio ) | |
| 
 | ||
| 操作电压Operation Voltage |  3.3V to 5V ( DC )  | |
| 回路阻抗oopResistance |  20~500 Ω  | |
| 线 性Linearity |  Standard deviation error≦1.5% 或特殊要求下可≦1.0%  | |
| 绝缘阻抗Insulation Resistance |  ≧ 20 MΩ/25V( DC )  | |
| 
 | ||
| 透 光Transmittance |  ≧ 8 0%,于波长 550nm 下量测  | |
| 
 | ||
| 操作温度Operation Temperature |  -30℃~+85℃ ( 20%RH~90%RH ) (符合军工标准) | |
| 储存温度Storage Temperature |  -40℃~+90℃ ( 10%RH~90%RH ) | |
| 恒温恒湿测试Constant Temperature/Humidity |  85℃/85%RH for 1000hrs  | |
| 冷热循环测试Thermal Cycle |  -40℃~+90℃ ( 60min./cycle ) * ( 100 cycles )  | |
| 专业认证Agency Approvals  |  RoHS,CE/FCC  | |
| 
 | ||
| 表面硬度Surface Hardness |  ≧ 3H ( JIS 5400 )  | |
| 寿 命Life Time | 单点敲击可达 3500 万次以上 Operationally tested to 35 million touches in one location  without failure | |
| 保 固Warranty | 3 年保固或 5 年有条件限制之保固 3-year warranty or 5-year limited warranty optional | |
| 支持操作系统OS Support | Windows 98/ ME/2000 / XP / Tablet PC Edition / Vista / NT/CE / DOS / Linux       | |
 
 
 
 
 
· 反应速度快且稳定度高。
· 使用寿命约为四线电阻的10倍。
· 几乎可以用任何物体来触摸
· 防水、防尘、防油污,适应恶劣环境中
 
· GPS卫星定位系统
· 工业控制系统
· POS、金融终端
· 信息查询一体机
· 医疗仪器服务系统
· 互动式教学系统
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
 
 

  
看看你的微信影响力有多大?