![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||
| ◇ ST-A10 商业POS收款机 | |||
|
创新技术 尽善尽美 | |||
|
◇ 低功耗VIA C7处理器,实现性能和功耗最优化 | |||
| 东芝A-10触摸屏POS终端, 集当今零售业最新技术元素于一体, 集成而不失灵活,环保而简洁的架构,是专为 餐饮业、旅游业、加油站、便利店、行业专门店等零售商度身定制的商业POS平台。 触摸屏与主机的一体化设计,使用维护更灵活便捷。其外设连接能力也是首屈一指。 | |||
|
时尚性: | |||
|
□ 零售交易过程中,面对面的交流是非常重要的。A-10触摸屏POS收款机,为顾客提供了与收银员平视交流的机 | |||
|
技术性: | |||
| |||
|
可靠性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□ 东芝泰格(TOSHIBA TEC)工程师对于每件TOSHIBA TEC产品的设计、制造和完成都保证了享誉近60年的世界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
低功耗CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□ VIA C7处理器拥有突破性的VIA双涡轮TM技术,它根据用户的应用自动调节决定性能的主频与功耗,合理地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
客户利益:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||