![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
深圳市盛视迅科技有限公司 | |||||||
手机:13714357949王炯 | |||||||
地址:深圳市宝安区福永镇新和新兴工业区一区10栋4楼 | |||||||
12.1寸POSS机显示器 | |||||||
12.1寸 |
|
||||||
工业POS专用A级液晶显示屏尺寸12.1英寸 | |||||||
颜色 | 黑/白可选 | ||||||
显示屏象素尺寸 | 0.2055mmX 0.2055mm | ||||||
背光特性双灯管 | ,灯管寿命长达50000小时 | ||||||
最佳显示模式 | 800*600 | ||||||
最大解析度 | SVGA 1024*768 ( 60HMZ) | ||||||
对比度 | 350:01:00 | ||||||
亮度 | 450cd/㎡ | ||||||
可视角度 | 120°(H) 100°(V) | ||||||
响应时间 | 8ms | ||||||
输入信号视频RGB | 模拟0.7V | ||||||
同步信号) | TTL(正或负 | ||||||
显示区域大小(mm) | 170.4(H)X127.8(V) | ||||||
前面板控制按钮开关按钮、菜单MENU键、调节键( , )、AUTO | |||||||
OSD控制亮度对比度、颜色、图像位置、OSD工具、语言选择 | |||||||
即插即用DDC1 / 2B | |||||||
电源电压 | 12VDC 3A | ||||||
功耗 | ≤16W | ||||||
附件视频信号线 | (15针插头) | ||||||
电源适配器 | |||||||
电源线 | |||||||
工作环境温度 | -20°C~55°C | ||||||
湿度 | 20%~80% | ||||||
贮存环境温度 | -20°C~60°C | ||||||
湿度 | 10%~90% | ||||||
尺寸(宽x厚x高) | 305*245*45 | ||||||
重量 | 2.5 Kg | ||||||
具有VGA状态图像重显率自动调整功能 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,POS机网对此不承担任何责任。POS机网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与POS机网联系,如查证属实,POS机网会对该企业商铺做注销处理,但POS机网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:010-51658061是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对POS机网的关注与支持!
看看你的微信影响力有多大?